当前,国内各地涌现出越来越多的整形美容机构,让许多追求美丽的人们在面对琳琅满目的医美机构时感到困惑。比如在泉州地区,有一家名为西华医疗美容整形门诊部的机构备受关注。许多人都在询问,西华医疗美容整形技术水平如何?据悉,该机构的技术实力相当雄厚,且地理位置优越,拥有超过8000平方米的诊疗面积,因此受到了众多爱美者的青睐。
一、西华医疗美容整形技术怎么样?
该医疗机构成立于2012年,设有多个诊疗科室,涵盖整形外科和美容牙科等领域。提供的美容项目种类繁多,涵盖眼部整形、抗衰老美容、隆鼻手术等。每个诊疗项目都由经验很丰富的医生负责,为追求美丽的人士提供专業诊疗服务,确保他们就诊过程安心无忧。
二、西华医疗美容整形医生简介
1、林世达
一位医师自2018年开始执业,虽然职业生涯尚属起步阶段,但擅长为追求美丽的人士提供双眼皮整形和眼部综合整形等相关诊疗服务。作为一名资历高医生,不断努力提升自身的医疗技术和服务水平,旨在为追求美丽的人士带来更优质的就诊体验。
2、林丽德
作为执业医师,在职业生涯中不断总结经验,积极提升医疗技术水平,擅长为爱美者提供硅胶隆鼻以及眼部整形等相关诊疗项目。由于在医疗美容领域持续探索,也积累了丰富的临床实践经验。在超过10年的工作中完成的经典诊疗病例更是数不胜数。
3、杜海洋
医生从事于医疗美容行业超过了10多年,在面部年轻化整形以及脂肪移植等相关项目,实力比较强大,而且进行了深入的研究,拥有着较高的造诣。
西华整形美容医疗技术如何?该机构医疗技术实力相当出色,医师团队具备丰富的临床实践经验,定期开展技术和学术交流,致力于不断提升医疗水准。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3374-9990 |
牙齿瓷贴面 | 1901-11282 |
E-MA | 2542-16547 |
3D全瓷牙贴面 | 2689-17199 |
Mega隐形瓷贴面 | 2207-15430 |
美国皓齿 | 1729-17169 |
瓷贴面 | 2565-16460 |
烤瓷牙补牙 | 1487-14146 |
烤瓷牙种植 | 1768-21716 |
全瓷牙种植 | 2724-25245 |
合金烤瓷牙 | 2810-26880 |
贵金属烤瓷牙 | 2562-25637 |
二氧化锆全瓷牙 | 2428-30991 |
镶牙 | 1493-11813 |
牙冠 | 2435-25814 |
前突牙 | 2890-27355 |
内收牙 | 2439-25314 |
牙齿脱落 | 2423-26401 |
微创种植 | 2403-31004 |
活动假牙 | 2994-27554 |
假牙 | 2822-25182 |
美容冠 | 1160-3265 |
龅牙矫正 | 4213-11030 |
地包牙矫正 | 4699-11498 |
虎牙矫正 | 2950-11676 |
牙齿不齐 | 1175-11125 |
牙齿稀疏 | 1213-11321 |
牙齿拥挤 | 5920-22872 |
隐适美 | 7300-91629 |
隐形正畸 | 8661-91383 |
金属托槽矫正 | 7118-84246 |
自锁托槽矫正 | 9329-90114 |
透明托槽矫正 | 8794-95241 |
透明隐形矫正 | 7655-88007 |
隐形矫正 | 8330-86004 |
隐形牙套 | 9330-92674 |
牙齿拥挤矫正 | 8273-101366 |
地包天矫正 | 7341-99759 |
凸嘴矫正 | 9970-102165 |
金属托槽 | 9000-91448 |
半隐型矫正 | 9052-92397 |
陶瓷矫正 | 9177-87027 |
深覆颌 | 7187-101378 |
牙套 | 9227-82619 |
牙颌畸形 | 9766-93259 |
补牙 | 898-10987 |
牙齿缺损修复 | 1398-12261 |
坏牙 | 1197-12602 |
蛀牙 | 1211-12571 |
拔智齿 | 1444-11571 |
牙齿综合 | 1440-10623 |
根管治疗 | 1065-12800 |
牙周护理 | 1331-12988 |
牙渍 | 1432-12215 |
阻生牙 | 1233-11980 |
隐裂牙 | 1146-10960 |
多生牙 | 1298-10280 |
磨牙 | 1400-11260 |
塞牙 | 1422-12337 |
牙缝变大 | 1410-11963 |
龋齿 | 1162-11563 |
牙齿断裂 | 1148-11666 |
虫牙 | 1265-10536 |
牙洞 | 1332-10080 |
树脂补牙 | 1449-11299 |
浅龋 | 1365-11942 |
中龋 | 1428-10593 |
深龋 | 1381-12924 |
3M树脂补牙 | 1273-12405 |
烂牙 | 1101-11805 |
牙齿龋坏 | 1166-12556 |
微创根管 | 1324-10207 |
牙痛 | 1451-11639 |
牙磨损 | 1126-10520 |
牙脱位 | 1134-10181 |
牙齿外伤 | 1440-12278 |
超声波洁牙 | 487-2240 |
咖啡牙美白 | 496-2134 |
喷砂洁牙 | 346-2333 |
色素牙美白 | 476-8379 |
四环素牙美白 | 470-7081 |
洗牙 | 316-2325 |
牙齿冷光美白 | 418-2281 |
牙齿抛光 | 338-1762 |
牙齿漂白 | 461-2023 |
烟渍牙美白 | 427-2370 |
冷光美白 | 457-2315 |
皓齿美白 | 407-2296 |
牙黄变白 | 456-2081 |
氟斑牙美白 | 484-2384 |
变色牙美白 | 472-2263 |
黑牙美白 | 445-2328 |
茶渍牙美白 | 425-2001 |
牙美白 | 460-2154 |
半口牙种植 | 49518-155800 |
单颗牙种植 | 13694-26968 |
多颗牙种植 | 24314-187649 |
后牙种植 | 19967-63723 |
前牙种植 | 7812-34245 |
全口牙种植 | 81322-246264 |
种植牙/颗 | 7150-15120 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9372-17154 |
美国3I种植牙/颗 | 9505-23301 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11521-16518 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11162-17088 |
德国贝格种植牙/颗 | 9727-15781 |
美国百康种植牙/颗 | 8977-16017 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11902-20771 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8108-17210 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6411-10435 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5727-9447 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5699-19429 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5490-10369 |
韩国dio种植牙/颗 | 5284-10129 |
德国IC种植牙/颗 | 10464-19210 |
法国安多健种植/颗 | 11638-15993 |
进口种植牙/颗 | 9074-18476 |
国产种植牙 | 5348-11970 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |