刘洁
医院:青海省人民医院(烧伤整形科)
医生职称:主任医师
擅长项目:抗衰祛皱、自体隆鼻、自体脂肪隆胸、激光去眼袋、光电提升
许多对整形美容手术初涉者在决定接受手术前,会对医疗机构进行谨慎选择,因为他们相信专業正规的机构会带来更好的体验。南通欣美馨整形医院在业界享有较高口碑,在南通地区也有着显著的有名度,是许多人选择并信赖的有名医疗机构之一。接下来了解一下南通欣美馨整形医院的综合情况:资质证书是否齐全?价格表是否公开透明。
一、南通欣美馨整形医院怎么样?
这是一家通过卫生部门认可成立的合法医疗美容机构,具备相应的资质证书,医师的专業水平较为出色,机构环境优雅,引进了多种先进的诊疗设备。近年来,该机构不断完善内部管理制度,致力于为顾客提供低风险、高品质的美容服务,赢得了众多爱美者的青睐。
二、南通欣美馨整形医院自体脂肪填充面颊病例
我的脸其实是有一些消瘦的,正是因为如此,所以整个人看起来有一些刻薄,我很想尝试一下自体脂肪填充手术,在朋友的介绍之下,来到了南通欣美馨整形医院。
这家医疗机构实力雄厚,环境舒适,医护人员服务态度良好,能够个性化制定手术方案。手术选择在大腿进行抽脂,针对大象腿问题,望能达到瘦腿结果,实现一举两得。
考验医生技术的时候来了,在手术过程中没有出现任何的疼痛感,只是做完之后大腿有一些酸胀,而面部也有一些肿肿的,医生说这是正常现象。
恢复了4个多月,整个面部都已经变得精致了,而且没有那种塑胶感,这次填充结果我觉得还是挺棒的,就连闺蜜都有一点点种草了。
南通欣美馨整形医院怎么样?这家医疗机构的专業度还是比较强的,让不少爱美者都收获了美的体验,而且资质齐全也有着相应的确保。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17511-64330 |
玻尿酸隆鼻 | 24560-68097 |
硅胶隆鼻 | 17549-54666 |
假体隆鼻 | 17733-61582 |
胶原蛋白隆鼻 | 17239-55513 |
隆鼻失败修复 | 36172-79230 |
膨体隆鼻 | 24511-71919 |
微晶瓷隆鼻 | 17307-54673 |
自体耳软骨隆鼻 | 16945-53299 |
自体肋软骨隆鼻 | 17093-55271 |
自体隆鼻 | 17443-52501 |
自体脂肪隆鼻 | 24197-75397 |
线 雕隆鼻 | 24140-73067 |
耳软骨隆鼻 | 24998-71683 |
隆鼻价格 | 24934-80152 |
软肋骨隆鼻 | 24642-70707 |
注射隆鼻 | 24109-77043 |
隆鼻手术 | 13135-47868 |
得克萨斯隆鼻 | 24566-68012 |
隆鼻假体取出 | 24931-75727 |
隆鼻 | 24863-72845 |
红隆鼻 | 24702-75297 |
隆鼻价目表 | 24548-77033 |
鬓角移植植发 | 8774-48706 |
FUE种植头发 | 18385-35935 |
FUT种植头发 | 8032-16357 |
男性植发 | 8969-36850 |
女性植发 | 7853-25171 |
PTT植发技术 | 7327-17719 |
BHT植发技术 | 7088-17406 |
SHT植发技术 | 7570-16788 |
FUE3.0植发技术 | 8163-15445 |
FUE-APL2.0植发技术 | 7546-17913 |
LATTICE植发技术 | 8154-16072 |
秃顶植发 | 11585-17596 |
自体毛发移植 | 12139-63817 |
美人尖种植 | 7043-30269 |
头顶加密植发 | 4490-62927 |
发际线植发 | 4358-64564 |
前额植发 | 4226-50004 |
疤痕种植 | 916-6342 |
眉毛种植 | 14792-34969 |
睫毛种植 | 12127-48876 |
胡须种植 | 7661-26921 |
天宫线植发 | 7441-26027 |
鬓角种植 | 9161-28847 |
性感比基尼线 | 8542-26803 |
种植胡须 | 9899-38513 |
M型植发 | 7906-32731 |
植发手术 | 7726-34771 |
人工植发 | 9150-32239 |
无痕植发 | 8766-37654 |
补发植发 | 8678-38309 |
头发植发 | 7532-31761 |
颧骨垫高 | 4034-8944 |
磨颧骨 | 23609-52637 |
颧骨降低 | 27863-62670 |
颧骨内推 | 27044-62164 |
颧骨缩小失败修复 | 32757-103388 |
玻尿酸垫下巴 | 2587-8852 |
垫下巴失败修复 | 4076-15321 |
硅胶垫下巴 | 4838-21564 |
假体垫下巴 | 4565-19185 |
胶原蛋白垫下巴 | 1916-16786 |
膨体垫下巴 | 789-28232 |
自体骨垫下巴 | 18121-50781 |
自体脂肪垫下巴 | 4627-12161 |
E光美容 | 2967-6853 |
隆胸手术 | 4207-100635 |
硅胶隆胸 | 5729-164987 |
韩风隆胸 | 6820-56146 |
假体隆胸 | 9181-169874 |
胶原蛋白丰胸 | 4413-150313 |
隆胸修复 | 6878-251950 |
无痕微创隆胸 | 11452-52446 |
自体脂肪隆胸 | 13002-127845 |
膨体隆胸 | 12481-116640 |
吸脂隆胸 | 11261-114960 |
注射隆胸 | 13691-121182 |
内窥镜隆胸 | 12128-114409 |
自体隆胸 | 12163-110545 |
抽脂隆胸 | 12519-117055 |
无痕隆胸 | 11345-129451 |
微创隆胸 | 11159-115427 |
隆胸价格 | 12759-110855 |
美容冠 | 1180-3827 |
龅牙矫正 | 4974-11074 |
地包牙矫正 | 4378-11582 |
虎牙矫正 | 2554-10709 |
牙齿不齐 | 4157-23590 |
牙齿稀疏 | 4391-25808 |
牙齿拥挤 | 4840-22499 |
隐适美 | 7355-94506 |
隐形正畸 | 7630-98022 |
金属托槽矫正 | 7503-86071 |
自锁托槽矫正 | 7864-92997 |
透明托槽矫正 | 8010-92361 |
透明隐形矫正 | 9821-101447 |
隐形矫正 | 7126-83629 |
隐形牙套 | 9551-87415 |
牙齿拥挤矫正 | 7415-96799 |
地包天矫正 | 9335-97615 |
凸嘴矫正 | 9960-100462 |
金属托槽 | 7530-81505 |
半隐型矫正 | 9643-85528 |
陶瓷矫正 | 9842-92444 |
深覆颌 | 9794-100527 |
牙套 | 7820-99089 |
牙颌畸形 | 7428-100100 |
韩风开眼角 | 1549-8444 |
开内眼角 | 1480-6239 |
开外眼角 | 1332-5907 |
开眼角失败修复 | 1829-8241 |
无痕开眼角 | 2645-8613 |
眼角提升 | 1911-5973 |
定点双眼皮 | 4094-21218 |
多点双眼皮 | 4788-23162 |
韩风三点双眼皮 | 6358-24802 |
韩风双眼皮 | 5863-25660 |
埋线双眼皮 | 3990-15865 |
经典双眼皮 | 5826-20874 |
切开双眼皮 | 4902-30786 |
双眼皮修复 | 6663-34374 |
微创双眼皮 | 4837-22826 |
肿泡眼双眼皮 | 7881-24473 |
割双眼皮 | 9942-21766 |
全切双眼皮 | 7558-20491 |
压线双眼皮 | 7740-23738 |
无痕双眼皮 | 7309-24869 |
拉双眼皮手术 | 9390-24790 |
三点定位双眼皮 | 7533-25356 |
自体脂肪填充整形 | 8247-247656 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8322-214239 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8161-204457 |
自体脂肪填充丰脸 | 9093-222075 |
自体脂肪丰下巴 | 8165-220913 |
自体脂肪填充丰额头 | 8398-232081 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9022-246896 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9125-253080 |
自体脂肪填充丰胸 | 11250-240881 |
自体脂肪填充面部 | 8299-251557 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9289-214673 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9371-226494 |
面部脂肪填充 | 9259-202484 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5189-248713 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5221-224106 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5135-224420 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5017-221275 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5049-202692 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5156-225266 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5344-240531 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5175-257232 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5089-201652 |
自体脂肪填充脸部 | 5307-222953 |
自体脂肪填充全脸 | 9097-282128 |
自体脂肪填充下巴 | 5138-221780 |
超声切割机 | 2902-20141 |
电波拉皮 | 5681-14952 |
热玛吉3代 | 2120-8872 |
热玛吉4代 | 6686-13455 |
热玛吉5代 | 12626-43135 |
PRP自身免疫血清美肤 | 1400-10955 |
射频紧肤 | 1014-3486 |
NIR光波紧肤 | 1351-3102 |
热拉提 | 8829-14900 |
拉皮手术提升/次 | 24698-63119 |
内窥镜手术提升/次 | 24333-42626 |
小切口手术提升/次 | 11003-21028 |
青春解码仪美肤/次 | 245-522 |
皮秒激光 | 13114-20663 |
埋线提升 | 5778-34728 |
fotona欧洲之星/次 | 9304-14488 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |