刘月更
医院:深圳军科门诊部(原深圳福田武警医院)
医生职称:主任
擅长项目:、鼻部、胸部、眼部
刘真真医生在整形美容领域有着显著声誉,作为一位主丨任医师和医学博士,她长期致力于胸部整形美容领域的研究与探索。刘真真医生荣获多项科技奖项,被誉为河南省不错青年科技医生之一,备受广大爱美者推崇。由于在乳腺癌早期诊断与调节方面拥有丰富的临床实践经验,她对乳房组织有着深入了解。她设计的假体隆胸美容手术采用微创方式进行,术后几乎不会出现过度肿胀问题。
刘真真医生假体隆胸病例
许多人普遍认为该用户的乳房较小,用户本人也承认了这一问题,并下定决心通过接受乳房植入假体的方式来改善乳房形态。用户咨询了多位医生,其中刘真真医生给用户留下了深刻印象。刘真真医生的专業技术相当出色,与她沟通后,用户感到更加放心。
做完手术之后,胸部稍微有一些肿胀感,而且感觉胸口上有什么东西压着,不过还好,大概坚持了两天左右,这种感觉就慢慢的改良了。
出院回家之后,胸部上所包裹的纱布已经没有之前那么多了,医生用固定绷带把我的胸部给固定住了,因为害怕出现假体移位等一系列问题,同时也能促进消肿。
因为隆胸的伤口是在腋下,所以抬胳膊是有一些疼的,医生也让我尽可能的少做这样的动作,等之后慢慢恢复了,再恢复日常的习惯。
经过4个多月的时间,一个女性的胸部发生了显著的变化,不仅变得更加丰满,而且形态也变得十分优美。穿上低胸吊带衣,立刻展现出令人羡慕的乳沟,让人惊叹于自己的美丽。更重要的是,这一切变化并没有留下任何手术痕迹,让人难以置信。朋友们看到这样的变化都感到心动,纷纷亲自触摸我的胸部,称赞与真实无异,触感柔软。我由此一跃成为了女神,这种蜕变让我的自信倍增,心情无比愉悦。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17686-58551 |
玻尿酸隆鼻 | 24287-78578 |
硅胶隆鼻 | 16918-59540 |
假体隆鼻 | 17668-57571 |
胶原蛋白隆鼻 | 15786-63570 |
隆鼻失败修复 | 37308-91168 |
膨体隆鼻 | 24080-71826 |
微晶瓷隆鼻 | 17520-53198 |
自体耳软骨隆鼻 | 17089-56378 |
自体肋软骨隆鼻 | 17280-57225 |
自体隆鼻 | 16164-55442 |
自体脂肪隆鼻 | 24108-74698 |
线 雕隆鼻 | 24217-69108 |
耳软骨隆鼻 | 24081-79790 |
隆鼻价格 | 24134-68354 |
软肋骨隆鼻 | 24426-77179 |
注射隆鼻 | 24764-78178 |
隆鼻手术 | 10295-51906 |
得克萨斯隆鼻 | 24950-70989 |
隆鼻假体取出 | 24258-79667 |
隆鼻 | 24328-70184 |
红隆鼻 | 24881-71532 |
隆鼻价目表 | 24285-74224 |
鬓角移植植发 | 7731-46998 |
FUE种植头发 | 21125-36457 |
FUT种植头发 | 9496-15646 |
男性植发 | 9591-39083 |
女性植发 | 7610-29349 |
PTT植发技术 | 8895-19121 |
BHT植发技术 | 8145-15784 |
SHT植发技术 | 8548-17263 |
FUE3.0植发技术 | 9711-16723 |
FUE-APL2.0植发技术 | 9493-18005 |
LATTICE植发技术 | 9544-19103 |
秃顶植发 | 11336-17359 |
自体毛发移植 | 14153-55341 |
美人尖种植 | 8472-27499 |
头顶加密植发 | 4105-56345 |
发际线植发 | 4283-50820 |
前额植发 | 4703-56547 |
疤痕种植 | 718-7715 |
眉毛种植 | 14778-37452 |
睫毛种植 | 13876-48001 |
胡须种植 | 9044-29938 |
天宫线植发 | 8768-28510 |
鬓角种植 | 7661-27052 |
性感比基尼线 | 6150-27362 |
种植胡须 | 9143-37339 |
M型植发 | 8065-30889 |
植发手术 | 9734-37214 |
人工植发 | 8926-37778 |
无痕植发 | 9626-34167 |
补发植发 | 8475-37946 |
头发植发 | 9328-35632 |
颧骨垫高 | 4972-8659 |
磨颧骨 | 26307-58212 |
颧骨降低 | 27222-58808 |
颧骨内推 | 18771-54519 |
颧骨缩小失败修复 | 36530-119686 |
玻尿酸垫下巴 | 2734-9362 |
垫下巴失败修复 | 4767-15942 |
硅胶垫下巴 | 5915-18457 |
假体垫下巴 | 4948-21113 |
胶原蛋白垫下巴 | 1792-16586 |
膨体垫下巴 | 968-27434 |
自体骨垫下巴 | 15862-40200 |
自体脂肪垫下巴 | 4234-12356 |
E光美容 | 2818-7529 |
隆胸手术 | 4974-118978 |
硅胶隆胸 | 5219-158513 |
韩风隆胸 | 6338-64336 |
假体隆胸 | 10446-189815 |
胶原蛋白丰胸 | 4073-187452 |
隆胸修复 | 6705-229101 |
无痕微创隆胸 | 10106-55666 |
自体脂肪隆胸 | 13930-125814 |
膨体隆胸 | 13190-102848 |
吸脂隆胸 | 10592-123736 |
注射隆胸 | 13852-122937 |
内窥镜隆胸 | 11062-103416 |
自体隆胸 | 10828-119220 |
抽脂隆胸 | 11535-106273 |
无痕隆胸 | 12624-108464 |
微创隆胸 | 11807-122282 |
隆胸价格 | 12577-106498 |
美容冠 | 1481-3881 |
龅牙矫正 | 4469-11729 |
地包牙矫正 | 4767-11791 |
虎牙矫正 | 2949-11025 |
牙齿不齐 | 4693-22801 |
牙齿稀疏 | 4662-23238 |
牙齿拥挤 | 5504-24619 |
隐适美 | 8187-85804 |
隐形正畸 | 7111-92778 |
金属托槽矫正 | 7491-103855 |
自锁托槽矫正 | 9004-102825 |
透明托槽矫正 | 7097-90087 |
透明隐形矫正 | 8476-84488 |
隐形矫正 | 9229-82416 |
隐形牙套 | 9275-99054 |
牙齿拥挤矫正 | 9663-90941 |
地包天矫正 | 8973-81014 |
凸嘴矫正 | 8910-90509 |
金属托槽 | 9694-91400 |
半隐型矫正 | 9706-95328 |
陶瓷矫正 | 7366-87356 |
深覆颌 | 7964-88136 |
牙套 | 7291-99948 |
牙颌畸形 | 8409-93780 |
韩风开眼角 | 1510-7698 |
开内眼角 | 1214-5330 |
开外眼角 | 1088-6317 |
开眼角失败修复 | 1746-8080 |
无痕开眼角 | 2585-7865 |
眼角提升 | 1744-5471 |
定点双眼皮 | 4350-20355 |
多点双眼皮 | 4042-24545 |
韩风三点双眼皮 | 6542-25128 |
韩风双眼皮 | 6286-21945 |
埋线双眼皮 | 3526-17287 |
经典双眼皮 | 5886-25241 |
切开双眼皮 | 4287-32196 |
双眼皮修复 | 6792-34824 |
微创双眼皮 | 4144-22563 |
肿泡眼双眼皮 | 7802-22513 |
割双眼皮 | 7086-21509 |
全切双眼皮 | 7290-21764 |
压线双眼皮 | 8511-25801 |
无痕双眼皮 | 9226-22739 |
拉双眼皮手术 | 8662-25185 |
三点定位双眼皮 | 9097-25901 |
自体脂肪填充整形 | 8375-216224 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8278-246037 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8375-254716 |
自体脂肪填充丰脸 | 9307-210761 |
自体脂肪丰下巴 | 8115-212493 |
自体脂肪填充丰额头 | 8147-218301 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9276-248526 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9064-233038 |
自体脂肪填充丰胸 | 11122-206286 |
自体脂肪填充面部 | 8375-248225 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9281-252062 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9202-210465 |
面部脂肪填充 | 9309-214295 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5078-228281 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5080-211256 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5380-249387 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5164-208122 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5360-258739 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5373-240688 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5043-244465 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5117-202474 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5084-232283 |
自体脂肪填充脸部 | 5144-246049 |
自体脂肪填充全脸 | 9239-251709 |
自体脂肪填充下巴 | 5262-222688 |
超声切割机 | 2497-22149 |
电波拉皮 | 5953-10118 |
热玛吉3代 | 2108-8126 |
热玛吉4代 | 6030-12582 |
热玛吉5代 | 12899-40456 |
PRP自身免疫血清美肤 | 1336-14006 |
射频紧肤 | 1131-3297 |
NIR光波紧肤 | 1013-3118 |
热拉提 | 8061-13930 |
拉皮手术提升/次 | 22528-64953 |
内窥镜手术提升/次 | 20838-42439 |
小切口手术提升/次 | 13265-22200 |
青春解码仪美肤/次 | 213-533 |
皮秒激光 | 14367-23432 |
埋线提升 | 5151-33179 |
fotona欧洲之星/次 | 9085-13616 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |