深圳瑞尔齿科成立多年,将口腔方面的手术作为重点的研究对象,拥有着较为优良的医疗手术设备可以手术的顺利进行,在种植牙手术上更是颇有造诣,获得了许多爱美者们的广泛好评,在当地有着巨大的名气。
种植牙手术病例:
那几天因为一次意外,我不小心摔了一跤,所以造成了我的牙齿缺失情况,对我的外貌有着巨大的影响,看起来一点都不好看,这对于从小到大爱美的我来说是让我很困扰的。
后来在身边朋友推荐下,我了解到了种植牙手术,然后就上搜寻了关于手术的相关资料,对手术有了更多的了解,现在都医美技术比较发达,很多和我情况相似的人都是通过种植牙手术来改良自己的牙齿情况,成果都是比较好的。
我的心里一直有着想要做手术的打算,但是因为害怕找到不正规医院帮我进行手术操作,造成手术失败,那就得不偿失了,所以我一直拖了很长时间,都没有轻易的进行手术。
多方打听下,终于在身边朋友的推荐下,我了解到了这家医院,然后上查询了相关的医院资料,这家医院在当地有很多的名气,对医院我也是比较放心的,就来到了这里。
然后我就和医生进行了见面,医生刚见到我,就主动的和我交流一下关于手术方面的相关知识,让我对手术有了更多的了解,然后又对我的口腔情形进行了的检查。
医生对我的口腔情况进行了很有成果的分析和解析,又按照我的口腔问题和牙齿大小帮我制定了适合我的手术方案,接下来医生就帮我开始了手术。
手术全程我也没有感觉到剧烈的疼痛感,可能是因为医生医美技术比较强大的原因,手术也是比较方便快捷的,没有浪费我很多的时间,短短几个小时就结束了,真的是很方便的。
手术结束时,我的牙龈处有这些肿胀的情况还很疼,医生告诉我这些现象比较正常,让我不用太过于担心,然后给我开了一些缓解炎症药,让我定时服用过,吃了缓解炎症药以后疼痛感觉缓解了很多。
接下来医生就叮嘱了我一些手术的护理事项,告诉我在饮食方面不要吃一些坚硬和黏性较大的食物,防止种植牙松动,影响手术成果,需要一直忌口。
几个月以后,我的种植牙已经恢复好了,现在我整个面部条件都漂亮了很多,手术真的是很有成果的,口腔里面也没有一些异样的情况,现在我终于不用因为我的牙齿问题而困扰了。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3233-8175 |
牙齿瓷贴面 | 1652-11408 |
E-MA | 2161-16248 |
3D全瓷牙贴面 | 2113-15405 |
Mega隐形瓷贴面 | 1974-17117 |
美国皓齿 | 2423-15519 |
瓷贴面 | 1689-15857 |
烤瓷牙补牙 | 1533-12040 |
烤瓷牙种植 | 1998-25261 |
全瓷牙种植 | 2961-30220 |
合金烤瓷牙 | 2834-30535 |
贵金属烤瓷牙 | 2961-26191 |
二氧化锆全瓷牙 | 2823-29759 |
镶牙 | 1797-10240 |
牙冠 | 2929-28294 |
前突牙 | 2632-25589 |
内收牙 | 2792-26946 |
牙齿脱落 | 2816-28617 |
微创种植 | 2566-28591 |
活动假牙 | 2404-28100 |
假牙 | 2894-26023 |
美容冠 | 1370-3063 |
龅牙矫正 | 4068-12328 |
地包牙矫正 | 4842-11314 |
虎牙矫正 | 2850-10958 |
牙齿不齐 | 1214-12120 |
牙齿稀疏 | 1118-11078 |
牙齿拥挤 | 5069-20315 |
隐适美 | 7926-87895 |
隐形正畸 | 7809-88094 |
金属托槽矫正 | 9781-83845 |
自锁托槽矫正 | 7966-100906 |
透明托槽矫正 | 9628-102542 |
透明隐形矫正 | 7192-98735 |
隐形矫正 | 7998-92730 |
隐形牙套 | 7121-101466 |
牙齿拥挤矫正 | 9480-81096 |
地包天矫正 | 9618-86479 |
凸嘴矫正 | 8201-93885 |
金属托槽 | 8222-100359 |
半隐型矫正 | 9483-98603 |
陶瓷矫正 | 8152-82329 |
深覆颌 | 7033-103350 |
牙套 | 8243-80892 |
牙颌畸形 | 7766-88880 |
补牙 | 825-11231 |
牙齿缺损修复 | 1177-10711 |
坏牙 | 1279-10328 |
蛀牙 | 1405-11530 |
拔智齿 | 1229-12753 |
牙齿综合 | 1204-12235 |
根管调节 | 1252-10387 |
牙周护理 | 1241-10421 |
牙渍 | 1203-11664 |
阻生牙 | 1066-12431 |
隐裂牙 | 1169-10678 |
多生牙 | 1223-11528 |
磨牙 | 1299-10057 |
塞牙 | 1496-12425 |
牙缝变大 | 1052-10616 |
龋齿 | 1441-11644 |
牙齿断裂 | 1278-12988 |
虫牙 | 1159-11262 |
牙洞 | 1479-12284 |
树脂补牙 | 1365-12395 |
浅龋 | 1417-10186 |
中龋 | 1203-11343 |
深龋 | 1097-13000 |
3M树脂补牙 | 1490-12968 |
烂牙 | 1212-12983 |
牙齿龋坏 | 1348-12588 |
微创根管 | 1369-11111 |
牙痛 | 1448-11841 |
牙磨损 | 1139-11698 |
牙脱位 | 1081-10793 |
牙齿外伤 | 1387-10237 |
超声波洁牙 | 466-2168 |
咖啡牙美白 | 407-2210 |
喷砂洁牙 | 351-2201 |
色素牙美白 | 475-8346 |
四环素牙美白 | 420-7210 |
洗牙 | 319-2093 |
牙齿冷光美白 | 418-2046 |
牙齿抛光 | 360-1595 |
牙齿漂白 | 478-2154 |
烟渍牙美白 | 475-2053 |
冷光美白 | 479-2316 |
皓齿美白 | 426-2344 |
牙黄变白 | 475-2146 |
氟斑牙美白 | 422-2046 |
变色牙美白 | 469-2125 |
黑牙美白 | 401-2204 |
茶渍牙美白 | 472-2279 |
牙美白 | 402-2119 |
半口牙种植 | 58859-122693 |
单颗牙种植 | 10715-31178 |
多颗牙种植 | 25621-177349 |
后牙种植 | 19475-63118 |
前牙种植 | 7237-35615 |
全口牙种植 | 92457-326744 |
种植牙/颗 | 6407-17393 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8681-17462 |
美国3I种植牙/颗 | 9266-21175 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11042-16293 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11769-15865 |
德国贝格种植牙/颗 | 9758-16081 |
美国百康种植牙/颗 | 8244-17297 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11154-21480 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8094-17259 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6305-10125 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5679-9798 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5367-18927 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5565-10253 |
韩国dio种植牙/颗 | 5460-10274 |
德国IC种植牙/颗 | 10654-19158 |
法国安多健种植/颗 | 11922-15685 |
进口种植牙/颗 | 9014-16432 |
国产种植牙 | 5715-12872 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |